Was ist die Brinellhärte bei Parkett?
Was ist die Brinellhärte bei Parkett?
Die Brinellhärte gibt an wie Hart die jeweilige Parkett Holzart ist. Bei der Ermittlung der Brinellhärte wird durch das so genannte Brinell Verfahren eine im Durchmesser 10mm starke Stahlkugel mit 500N (50KG) 15 Sekunden lang in das Holz gedrückt. Anhand der gemessenen Eindrucktiefe wird dann der Brinellwert ermittelt. Grundsätzlich gilt, je weicher das Holz, desto tiefer der Eindruck und niedriger der Brinellwert. Ausschlaggebend für das Ergebnis ist auch die Feuchtigkeit des Holzes und die Faserrichtung. Durch Feuchtigkeit wird das Holz weicher. Ein Holzpflaster steht aufrecht, also Längs zur Faser und hält somit höhere Belastungen aus als ein Flach liegendes Holz das quer zur Faser Beansprucht wird. Prinzipiell sollte die Brinellhärte bei circa 9 % Holzfeuchtigkeit gemessen werden. Dies kann in der Regel oft nicht eingehalten werden und variiert zwischen 8% - 11%, weshalb es unterschiedlichen Angaben zur Brinellhärte gibt. Grundsätzlich kann man davon ausgehen je größer die Dichte des Parkett Holz ist um so druckfester ist es. Die von uns zusammen gestellten Angaben dienen nur zur Übersicht ohne Garantie auf deren Richtigkeit. Hart = Super / Mittel = Gut / Weich = nicht ideal.
Brinellhärte in N/mm2
| Holzart | Härte | Bewertung |
| Afrormosia | 37 | Hart |
| Afzelia | 39 | Hart |
| Ahorn Chinesisch | 32 | Mittel |
| Ahorn Canadisch | 35 | Hart |
| Ahorn Europäisch | 30 | Weich |
| Ahorn Kanadisch | 34 | Mittel |
| Akazie | 46 | Hart |
| Aloma | 35 | Mittel |
| Bambus | 40 | Hart |
| Bangkirai | 63 | Hart |
| Bergahorn | 30 | Weich |
| Bilinga | 35 | Mittel |
| Birke Europäisch | 27 | Weich |
| Birke Kanadisch | 32 | Mittel |
| Birnbaum | 32 | Mittel |
| Bubinga | 50 | Hart |
| Buche | 34 | Mittel |
| Brauneiche | 34 | Mittel |
| Cabreuvea | 45 | Hart |
| Cumaru | 59 | Hart |
| Douglasie | 19 | Weich |
| Doussie | 42 | Hart |
| Ebenholz | 54 | Hart |
| Eiche | 34 | Mittel |
| Eiche als Holzpflaster | 66 | Hart |
| Eisenholz | 45 | Hart |
| Erle | 16 | Weich |
| Esche | 35 | Mittel |
| Eukalyptus | 37 | Hart |
| Fichte | 12 | Weich |
| Fichte als Holzpflaster | 32 | Mittel |
| Hainbuche | 38 | Hart |
| Hevea | 42 | Hart |
| Ipe Lapacho | 55 | Hart |
| Iroko | 30 | Weich |
| Jatoba | 44 | Hart |
| Kambala | 30 | Weich |
| Kastanie | 19 | Weich |
| Kempas | 43 | Hart |
| Kiefer | 19 | Weich |
| Kiefer als Holzpflaster | 40 | Hart |
| Kirschbaum Amerikanisch | 30 | Weich |
| Kirschbaum Europäisch | 30 | Weich |
| Lärche | 22 | Weich |
| Linde | 17 | Weich |
| Mahagoni | 37 | Hart |
| Merbau | 41 | Hart |
| Muhuhu | 57 | Hart |
| Mutenye | 40 | Hart |
| Missanda | 45 | Hart |
| Nussbaum Amerikanisch | 26 | Weich |
| Nussbaum Europäisch | 27 | Weich |
| Olive | 53 | Hart |
| Padouk | 38 | Hart |
| Panga-Panga | 40 | Hart |
| Pitch Pine | 35 | Mittel |
| Robinie | 47 | Hart |
| Rotbuche | 34 | Mittel |
| Rüster | 32 | Mittel |
| Sapeli | 30 | Weich |
| Seekiefer | 20 | Weich |
| Sirari | 43 | Hart |
| Sucupira | 41 | Hart |
| Tanne | 16 | Weich |
| Teak | 30 | Weich |
| Ulme | 27 | Weich |
| Walnuss | 26 | Weich |
| Wenge | 42 | Hart |





